Simulação considerando Regência de Classe de 17% e Aulas excedentes de 2,5% na última proposta.
| SIMULAÇÃO – Professor de séries finais com especialização (10-A) 40horas/40aulas | |||
| Sistema vigente | Proposta do governo 02/06 | Proposta do governo 06/06 | |
| Salário base | 1.267,90 | 1.773,39 | 1.723,43 |
| Regência de classe | 316,98 | 266,01 | 292,98 |
| Aulas excedentes | 507,16 | 354,68 | 344,69 |
| Auxílio alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Prêmio Educar | 200,00 | ,00 | ,00 |
| Prêmio assiduidade mensal (SalBase X 80% : 12) | 85,00 | ,00 | ,00 |
| T O T A L | 2.509,04 | 2.526,08 | 2.493,10 |
Simulação considerando Regência de Classe de 25% na última proposta.
| SIMULAÇÃO – Professor séries iniciais com especialização | |||
| Sistema vigente | Proposta do governo 02/06 | Proposta do governo 06/06 | |
| Salário base | 1.267,90 | 1.773,39 | 1.723,43 |
| Regência de classe | 507,16 | 266,01 | 430,86 |
| Auxílio alimentação | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Prêmio Educar | 200,00 | ,00 | ,00 |
| Prêmio assiduidade mensal (SalBase X 80% : 12) | 85,00 | ,00 | ,00 |
| T O T A L | 2.192,06 | 2.171,40 | 2.286,29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário